压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 |
(-100~1000)kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kpa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) mpa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) mpa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
行业案例应用
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情e+h 雷达液位计 简介 e+h雷达液位计适用于极端工况下的液位测量
>> 查看详情eh分体式 电磁流量计 由传感器和转换器两部分构成。它是基于法
>> 查看详情nb-iot作为当下非常火的工业仪表类型,一经上市就获得了很多仪
>> 查看详情