型号 | kte-140 | kte-400 | kte-600 | kte-1000 | kte-1200 |
温度范围 | -20~140℃ | 50~400℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
热源 | 半导体制冷 | 电热 | 电热 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平温场 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤±0.2℃ | 从阱底向上30mm内≤1℃ | 从阱底向上30mm内≤1℃ | 从阱底向上10mm内≤1℃ | 从阱底向上10mm内≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400w | 300w | 300w | 600w | 600w |
电源 | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz | 220v50hz |
尺寸 | 385×185×325mm | 325×165×325mm | 325×165×325mm | 385×185× 325mm | 385×185×325mm |
重量 | 12kg | 6kg | 6kg | 11kg | 11kg |
行业案例应用
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情e+h 雷达液位计 简介 e+h雷达液位计适用于极端工况下的液位测量
>> 查看详情eh分体式 电磁流量计 由传感器和转换器两部分构成。它是基于法
>> 查看详情nb-iot作为当下非常火的工业仪表类型,一经上市就获得了很多仪
>> 查看详情